
数据显示,8月12日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回31.14亿元,位居当日股票ETF净流出第一名。南方中证1000ETF(512100)遭净赎回18.88亿元,位居当日股票ETF净流出第二名。华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回11.74亿元,位居当日股票ETF净流出第三名。
序号代码名称净申购额(亿元)基金规模(亿元)基金公司
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -31.14 | 1148.64 | 华泰柏瑞基金 |
| 2 | 512100 | 南方中证1000ETF | -18.88 | 227.28 | 南方基金 |
| 3 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -11.74 | 893.48 | 华夏基金 |
| 4 | 159845 | 华夏中证1000ETF | -10.57 | 87.32 | 华夏基金 |
| 5 | 159915 | 易方达创业板ETF | -6.71 | 651.20 | 易方达基金 |
| 6 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | -5.26 | 166.50 | 永赢基金 |
| 7 | 560010 | 广发中证1000ETF | -4.51 | 62.85 | 广发基金 |
| 8 | 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | -4.42 | 434.58 | 华泰柏瑞基金 |
| 9 | 510050 | 华夏上证50ETF | -4.33 | 213.37 | 华夏基金 |
| 10 | 510310 | 易方达沪深300ETF | -3.86 | 527.62 | 易方达基金 |
| 11 | 510210 | 上证综指ETF | -3.74 | 163.64 | 富国基金 |
| 12 | 159870 | 化工ETF | -3.20 | 144.61 | 鹏华基金 |
| 13 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | -3.12 | 512.95 | 嘉实基金 |
| 14 | 510500 | 南方中证500ETF | -3.02 | 425.62 | 南方基金 |
| 15 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | -2.86 | 404.28 | 国泰基金 |
| 16 | 510330 | 华夏沪深300ETF | -2.85 | 429.07 | 华夏基金 |
| 17 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -2.84 | 257.65 | 南方基金 |
| 18 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -2.72 | 311.81 | 嘉实基金 |
| 19 | 159242 | 大成创业板人工智能ETF | -2.23 | 12.11 | 大成基金 |
| 20 | 159949 | 华安创业板50ETF | -2.21 | 258.79 | 华安基金 |
| 21 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -2.13 | 420.95 | 易方达基金 |
| 22 | 159633 | 易方达中证1000ETF | -1.79 | 41.78 | 易方达基金 |
| 23 | 159352 | 南方中证A500ETF | -1.59 | 359.29 | 南方基金 |
| 24 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | -1.51 | 31.41 | 汇添富基金 |
| 25 | 588190 | 科创100 | -1.46 | 24.72 | 银华基金 |
| 26 | 589680 | 鹏华科创板综合ETF | -1.18 | 20.81 | 鹏华基金 |
| 27 | 512480 | 国联安半导体ETF | -1.17 | 203.99 | 国联安基金 |
| 28 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | -1.01 | 41.72 | 国泰基金 |
| 29 | 159077 | 鑫元中证电池主题ETF | -0.99 | 1.11 | 鑫元基金 |
| 30 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | -0.97 | 70.19 | 华宝基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报头肩底
元股证券:ygzq.hk实盘券商配资
实盘配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。