
数据显示,8月12日,鑫元中证电池主题ETF(159077)遭净赎回9855.42万元,最新规模1.11亿元头肩顶,前一日规模2.08亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为47.28%,净流出占规模比位居股票ETF第一名;
易方达中证A股ETF(561890)遭净赎回1539.81万元,最新规模6810.26万元,前一日规模8273.49万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为18.61%,净流出占规模比位居股票ETF第二名;
大成创业板人工智能ETF(159242)遭净赎回2.23亿元,最新规模12.11亿元,前一日规模14.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为15.89%,净流出占规模比位居股票ETF第三名。
元股证券:ygzq.hk
股票配资在线序号代码名称净申购额占规模比例(%)净申购额(亿元)基金规模(亿元)20260812基金规模(亿元)20260811基金公司
| 1 | 159077 | 鑫元中证电池主题ETF | -47.28 | -0.99 | 1.11 | 2.08 | 鑫元基金 |
| 2 | 561890 | 易方达中证A股ETF | -18.61 | -0.15 | 0.68 | 0.83 | 易方达基金 |
| 3 | 159242 | 大成创业板人工智能ETF | -15.89 | -2.23 | 12.11 | 14.05 | 大成基金 |
| 4 | 159970 | 深100ETF工银 | -14.76 | -0.02 | 0.11 | 0.13 | 工银瑞信基金 |
| 5 | 159087 | 万家中证细分化工产业主题ETF | -12.66 | -0.11 | 0.73 | 0.83 | 万家基金 |
| 6 | 159287 | 博时创业板综合ETF | -12.45 | -0.18 | 1.31 | 1.47 | 博时基金 |
| 7 | 561620 | 华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF | -12.38 | -0.08 | 0.56 | 0.64 | 华泰柏瑞基金 |
| 8 | 159845 | 华夏中证1000ETF | -10.92 | -10.57 | 87.32 | 96.73 | 华夏基金 |
| 9 | 561810 | 华泰柏瑞中证全指医疗器械ETF | -10.32 | -0.11 | 0.98 | 1.09 | 华泰柏瑞基金 |
| 10 | 512420 | 华安中证工程机械主题ETF | -9.36 | -0.09 | 0.88 | 0.96 | 华安基金 |
| 11 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | -9.3 | -0.01 | 0.14 | 0.15 | 博时基金 |
| 12 | 560230 | 富国中证光伏产业ETF | -8.76 | -0.06 | 0.66 | 0.72 | 富国基金 |
| 13 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | -7.83 | -0.04 | 0.42 | 0.45 | 鹏扬基金 |
| 14 | 512100 | 南方中证1000ETF | -7.76 | -18.88 | 227.28 | 243.31 | 南方基金 |
| 15 | 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | -7.41 | -0.03 | 0.40 | 0.43 | 招商基金 |
| 16 | 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | -7.33 | -0.08 | 0.99 | 1.06 | 融通基金 |
| 17 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | -6.8 | -0.06 | 0.81 | 0.86 | 南方基金 |
| 18 | 560010 | 广发中证1000ETF | -6.78 | -4.51 | 62.85 | 66.57 | 广发基金 |
| 19 | 159069 | 华泰柏瑞创业板新能源ETF | -6.42 | -0.04 | 0.63 | 0.66 | 华泰柏瑞基金 |
| 20 | 510140 | 华夏上证综合ETF | -6.32 | -0.06 | 0.91 | 0.96 | 华夏基金 |
| 21 | 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | -6.16 | -0.01 | 0.21 | 0.22 | 申万菱信基金 |
| 22 | 159155 | 大成中证电池主题ETF | -6.09 | -0.31 | 4.87 | 5.14 | 大成基金 |
| 23 | 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | -6.01 | -0.05 | 0.88 | 0.91 | 易方达基金 |
| 24 | 561020 | 招商中证全指食品ETF | -5.98 | -0.03 | 0.48 | 0.51 | 招商基金 |
| 25 | 589060 | 科创综指ETF东财 | -5.81 | -0.08 | 1.40 | 1.46 | 东财基金 |
| 26 | 588190 | 科创100 | -5.69 | -1.46 | 24.72 | 25.76 | 银华基金 |
| 27 | 589680 | 鹏华科创板综合ETF | -5.44 | -1.18 | 20.81 | 21.67 | 鹏华基金 |
| 28 | 159383 | 华泰柏瑞创业板50ETF | -5.23 | -0.05 | 0.98 | 1.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 29 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | -4.81 | -0.01 | 0.27 | 0.28 | 招商基金 |
| 30 | 159041 | 鹏华中证农业主题ETF | -4.79 | -0.04 | 0.80 | 0.85 | 鹏华基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报头肩顶
实盘配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。